2025年第二季度土地估价机构备案情况
截至2025年6月30日,经过对土地估价机构基本情况、评估师等信息的核验,共有3家机构新申请备案,164家机构申请变更备案,具体机构名单如下:
2025年第二季度新备案机构名单
序号 | 备案号 | 机 构 名 称 | 法定代表人/执行合伙人 | 机构类型 | 工商登记机关 |
1 | 2025320017 | 江苏国证土地房地产评估造价咨询有限公司 | 陶丛 | 有限责任公司 | 连云港市海州区行政审批局 |
2 | 2025320021 | 江苏恒为信土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 顾硕频 | 有限责任公司 | 南京市鼓楼区政务服务管理办公室 |
3 | 2025320024 | 知行(徐州)土地房地产评估测绘有限公司 | 吴伟 | 有限责任公司 | 徐州市云龙区行政审批局 |
2025年第二季度申请变更备案机构名单
序号 | 备案号 | 机 构 名 称 | 统一社会信用代码 | 法人/合伙人 |
1 | 2025320013 | 常州市嘉和土地房地产评估咨询有限公司 | 913204127933426919 | 周秋芬 |
2 | 2025320014 | 江苏恒茂公诚土地房地产资产评估造价有限公司 | 91320214135936367T | 徐锋 |
3 | 2025320015 | 江苏苏信房地产评估咨询有限公司 | 91320000134784154E | 曹灿炜 |
4 | 2025320016 | 江苏海正土地房地产评估有限公司 | 913206027833817770 | 陆永梅 |
5 | 2025320018 | 扬州一元土地房地产评估咨询有限公司 | 91321011751417720Q | 金伟 |
6 | 2025320019 | 江苏悦通资产评估房地产土地估价有限公司 | 91320203772000924H | 张丽丽 |
7 | 2025320020 | 苏州常诚土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 913205817827192548 | 刘国强 |
8 | 2025320022 | 徐州市方正房地产估价有限公司 | 91320311773245851U | 曹政 |
9 | 2025320023 | 江苏富瑞房地产资产评估造价咨询有限公司 | 91321002MA1YAJ2Y7F | 肖嗣英 |
10 | 2017320005 | 东台市房地产土地估价有限公司 | 91320981142568750T | 祝强 |
11 | 2017320015 | 盐城天宇土地房地产估价有限公司 | 91320900788855310H | 余芹 |
12 | 2017320131 | 宜兴市陶都房地产土地评估有限公司 | 91320282732515915H | 戴安君 |
13 | 2018320168 | 常州物业房地产评估事务所有限公司 | 91320402727242107E | 孔群 |
14 | 2018320184 | 南京天健勤业房地产土地资产评估测绘有限公司 | 91320106134790933D | 庄加亮 |
15 | 2018320204 | 江苏钟吾房地产土地资产评估咨询有限公司 | 91321302767380694D | 范道磊 |
16 | 2018320228 | 无锡市宏业房地产土地资产评估有限公司 | 91320204136148979C | 姜萍 |
17 | 2018320277 | 常州永申房地产评估有限公司 | 91320402769126411D | 顾秋平 |
18 | 2018320280 | 常州中南汇江房地产资产评估有限公司 | 91320404755089613J | 吴伟健 |
19 | 2019320063 | 江苏中信华明房地产土地资产评估有限公司 | 91320594MA1TAKJR6L | 沈坤元 |
20 | 2019320112 | 江苏昌宏土地房地产资产评估造价有限公司 | 91320105742368269Y | 顾云飞 |
21 | 2019320123 | 江苏佳事得房地产土地资产评估测绘造价咨询有限公司 | 913201067162459516 | 艾琦 |
22 | 2019320198 | 江苏明润资产房地产评估造价咨询有限公司 | 91320900591134659R | 沙荣坡 |
23 | 2019320217 | 江苏鑫鼎土地房地产资产评估咨询有限公司 | 9132041366681537XP | 郭忠伟 |
24 | 2019320222 | 江苏中诚土地房地产评估规划咨询有限公司 | 91321091785990074M | 李金胜 |
25 | 2019320227 | 镇江华元土地房地产资产评估测绘造价咨询有限公司 | 913211917610196384 | 陈苗苗 |
26 | 2019320232 | 江苏永和土地房地产估价有限公司 | 91320114765278493P | 郑学全 |
27 | 2019320237 | 江苏中莲土地房地产资产评估造价有限公司 | 91320602748166908D | 何卫斌 |
28 | 2019320238 | 江苏中恒土地房地产资产评估咨询有限公司 | 913213027859694005 | 马娟 |
29 | 2019320249 | 江苏衡芃土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 91320106555504122M | 孙冬明 |
30 | 2020320006 | 江苏金政房地产土地资产评估咨询有限公司 | 913201065520588170 | 李兰珍 |
31 | 2020320028 | 江苏金汇通房地产资产评估造价咨询有限公司 | 91320106249682166W | 李忠营 |
32 | 2020320031 | 徐州华兴房地产土地估价咨询有限公司 | 913203027514097554 | 赵恒志 |
33 | 2020320032 | 江苏万方源土地房地产评估测绘咨询有限公司 | 91320924716875347P | 苗玉龙 |
34 | 2020320035 | 江苏中大土地房地产资产评估测绘有限公司 | 91320106771268240W | 丁亚 |
35 | 2020320039 | 江苏中和东华土地房地产资产评估造价有限公司 | 913205816902583745 | 吴梦星 |
36 | 2020320042 | 江苏先河房地产资产评估测绘造价咨询有限公司 | 91320800703816356U | 朱兵 |
37 | 2020320047 | 苏州市中冠房地产土地评估咨询有限责任公司 | 913205816853367020 | 钱鹃 |
38 | 2020320049 | 江苏铭诚土地房地产评估测绘工程咨询有限公司 | 913202117140899243 | 王立平 |
39 | 2020320079 | 常州市常联房地产评估造价咨询有限公司 | 91320412764193359M | 徐文元 |
40 | 2020320081 | 苏州通宜房地产土地评估咨询有限公司 | 91320509757963052P | 王灿 |
41 | 2020320082 | 江苏跃龙土地房地产评估测绘有限公司 | 91320602727234561R | 姜志华 |
42 | 2020320088 | 镇江恒信土地房地产资产评估有限公司 | 91321111MA1WJWFP9F | 林杰 |
43 | 2020320089 | 江苏安达土地房地产评估测绘有限公司 | 91320900781297926R | 徐忠新 |
44 | 2020320101 | 江苏首佳土地房地产评估测绘事务所有限公司 | 91320000134796235B | 王咏 |
45 | 2020320102 | 江苏同方房地产资产评估规划勘测有限公司 | 91320200732244166U | 韩卫东 |
46 | 2020320105 | 盐城市金地土地房地产估价有限公司 | 913209007280316004 | 张华 |
47 | 2020320110 | 江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司 | 91320000684938285Q | 程士良 |
48 | 2020320113 | 江苏德道天诚土地房地产评估造价咨询有限公司 | 9132000078495045XC | 胡澄 |
49 | 2020320116 | 溧阳市天目房地产评估咨询有限公司 | 91320481728713097J | 潘勇超 |
50 | 2020320121 | 扬州中信达房地产土地资产评估咨询有限公司 | 913210036944652668 | 许印标 |
51 | 2020320124 | 江苏大公房地产土地与资产评估造价咨询有限公司 | 91320703764168006H | 刘英 |
52 | 2020320125 | 江苏东诚亿土地房地产资产评估咨询有限公司 | 913209027337499322 | 高帮胜 |
53 | 2020320128 | 江苏天圣房地产土地资产评估测绘有限公司 | 91320000745580556M | 张琪 |
54 | 2020320133 | 南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 91320117339337219K | 王延龙 |
55 | 2020320134 | 无锡东信房地产土地资产评估测绘有限公司 | 91320211787686105H | 田蕊 |
56 | 2020320136 | 南京大陆土地房地产评估有限公司 | 913201027423522755 | 胡联生 |
57 | 2020320140 | 无锡齐典土地房地产资产估价有限公司 | 91320203736547375N | 田秋群 |
58 | 2020320142 | 江苏拓普森房地产资产评估规划测绘有限公司 | 913205947715157154 | 吴秋根 |
59 | 2020320146 | 江苏中天行房地产土地估价咨询有限公司 | 91321002728033227E | 陶文忠 |
60 | 2020320151 | 苏州市安嘉禾土地房地产资产评估有限公司 | 91320581757306597P | 张跃 |
61 | 2020320162 | 泰州世联房地产土地资产评估有限公司 | 91321002MA1MTJ64X4 | 靳文军 |
62 | 2020320166 | 江苏君盛土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 9132058109145009X1 | 王建中 |
63 | 2020320169 | 徐州公信资产评估土地房地产估价有限公司 | 91320303772043799N | 纪中晨 |
64 | 2020320172 | 苏州俊达房地产土地评估咨询有限公司 | 91320508757994545C | 胡杰 |
65 | 2020320173 | 泰州安信房地产评估咨询有限公司 | 91321202781262811D | 樊世峰 |
66 | 2020320178 | 江苏金宁达恒土地房地产估价咨询有限公司 | 91320105771259598W | 王俊国 |
67 | 2020320182 | 江苏通标土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 91320300669648327Q | 李召弟 |
68 | 2020320187 | 江苏大新房地产资产评估测绘造价咨询有限公司 | 91320106743916706T | 杜一衡 |
69 | 2020320191 | 江苏恒泰土地房地产评估测绘有限公司 | 91320282735329712Y | 吴良芬 |
70 | 2020320193 | 江苏中策行土地房地产资产评估咨询有限公司 | 913205080695175772 | 郑永 |
71 | 2020320196 | 江苏天地恒安房地产土地资产评估有限公司 | 913205057682718365 | 季建国 |
72 | 2020320200 | 中证房地产评估造价集团有限公司 | 913201067541247987 | 王军 |
73 | 2020320201 | 张家港市中恒房地产土地资产评估咨询有限公司 | 9132058278436934XH | 赵骏 |
74 | 2020320202 | 中联天目土地房地产资产评估有限公司 | 9132010067493335XL | 余磊 |
75 | 2020320203 | 江苏苏地行土地房产评估有限公司 | 91320000666817789G | 张其宝 |
76 | 2020320204 | 江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司 | 913204117615285209 | 朱松杰 |
77 | 2020320206 | 江苏新城土地房地产评估测绘有限公司 | 913208007413069477 | 史晓婕 |
78 | 2020320207 | 江苏鲲鹏土地房地产资产评估咨询有限公司 | 91320402747312897Y | 姜波 |
79 | 2020320210 | 江苏常地房地产资产评估勘测规划有限公司 | 91320411718505702L | 舒友林 |
80 | 2020320211 | 无锡市公信土地房地产评估咨询有限公司 | 91320203787688223Y | 谈强 |
81 | 2020320214 | 江苏中泰房地产土地资产评估测绘造价咨询有限公司 | 91320800748717028R | 樊军 |
82 | 2020320215 | 江苏求实土地房地产资产评估咨询有限公司 | 913202031361056293 | 张玲 |
83 | 2020320216 | 建湖律信土地房地产评估咨询有限公司 | 9132092573782352XQ | 仇海峰 |
84 | 2020320218 | 江苏金宁达房地产评估规划测绘咨询有限公司 | 91320106784950986G | 张增峰 |
85 | 2020320222 | 江苏天元房地产评估造价集团有限公司 | 913200007505103251 | 陈德兵 |
86 | 2020320225 | 江苏清华房地产资产评估造价咨询有限公司 | 91320800743937793Y | 张家彬 |
87 | 2020320232 | 江苏三师土地房地产资产评估测绘咨询有限公司 | 91320106721742063L | 杨彤焰 |
88 | 2020320234 | 江苏苏地仁合土地房地产资产评估测绘造价咨询有限公司 | 913201066637888470 | 肖阳 |
89 | 2020320236 | 南京银立通土地房地产资产评估咨询有限公司 | 913201025804723299 | 何荣欣 |
90 | 2020320240 | 江苏中泰广源房地产评估有限公司 | 913202817500489940 | 费岗 |
91 | 2020320246 | 江苏恒业资产房地产评估有限公司 | 91320900720507782P | 李红瑾 |
92 | 2020320250 | 江苏天行健土地房地产评估测绘有限公司 | 91320311398310489X | 刘艳江 |
93 | 2020320256 | 南通市金达信房地产评估有限公司 | 91320602755877839E | 何松魁 |
94 | 2021320007 | 江苏方元房地产评估测绘咨询有限公司 | 913213917382675453 | 朱晓玉 |
95 | 2021320012 | 江苏常源土地房地产资产评估造价有限公司 | 913204127564326984 | 陈卫华 |
96 | 2021320014 | 苏州天元土地房地产评估有限公司 | 91320508720683495K | 王建成 |
97 | 2021320020 | 宿迁海通土地房地产资产评估咨询有限公司 | 91321302MA1W59F05N | 王玉强 |
98 | 2021320025 | 徐州市鑫世纪土地房地产评估咨询有限公司 | 91320303092492419U | 张强 |
99 | 2021320027 | 泰州市君信房地产评估有限公司 | 91321204762832428L | 刘建民 |
100 | 2021320029 | 泰州青锋房地产土地与资产评估造价有限公司 | 91321202MA25KFNW3J | 范望明 |
101 | 2021320031 | 江苏姑苏明诚房地产土地资产评估事务所有限公司 | 91320508724447254J | 季锋 |
102 | 2022320001 | 江苏中洲土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 91320509683534035N | 蒋建春 |
103 | 2022320002 | 常州金沙土地房产评估有限公司 | 913204133391181398 | 殷彬 |
104 | 2022320008 | 江苏国衡中测土地房地产资产评估咨询有限公司 | 91320111MA22LP5H69 | 刘清军 |
105 | 2022320010 | 江苏金彭城土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 913203015502294679 | 冯春 |
106 | 2022320012 | 江苏政通房地产土地评估有限公司 | 913205067849749610 | 陈清清 |
107 | 2022320013 | 江苏永诚土地房地产资产评估咨询有限公司 | 91321202050279919A | 佘树勇 |
108 | 2022320014 | 江苏兴业土地房地产估价咨询有限公司 | 913201057802704655 | 魏光正 |
109 | 2022320016 | 江苏众拓土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 913208007986173321 | 陈春 |
110 | 2022320018 | 江苏中远土地房地产资产评估测绘咨询有限公司 | 91320311757333042H | 尹洪武 |
111 | 2022320022 | 江苏律诚土地房地产评估测绘工程咨询有限公司 | 91321203668371119U | 陈律 |
112 | 2022320023 | 南京康特土地房地产评估测绘工程咨询有限公司 | 91320106249700037D | 崔婷 |
113 | 2022320024 | 无锡市阳羡资产评估土地房地产评估事务所(有限合伙) | 913202822503094734 | 郭敏霞 |
114 | 2022320025 | 淮安奥菲尔房地产土地价格评估有限公司 | 91320800743714290Y | 马上植 |
115 | 2022320026 | 江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司 | 91320214758958124T | 唐敏 |
116 | 2022320028 | 江苏大成恒睿土地房地产资产评估咨询有限公司 | 91320481MA1R6ACXXB | 胡明镜 |
117 | 2022320037 | 江苏众泰房地产土地评估咨询有限公司 | 91321202744832352T | 马正龙 |
118 | 2022320038 | 江苏永衡房地产土地资产评估有限公司 | 913209007635899413 | 于广祥 |
119 | 2022320042 | 江苏正道土地房地产估价有限公司 | 9132090077643667XH | 傅荃 |
120 | 2022320043 | 江苏恒诚资产评估房地产土地估价有限公司 | 91320281773782462N | 赵萍 |
121 | 2022320044 | 徐州市中鑫土地房地产估价咨询有限公司 | 91320302759655117L | 满秀秀 |
122 | 2023320002 | 江苏旺达房地产评估咨询有限公司 | 913203117859891964 | 柳红石 |
123 | 2023320005 | 徐州荣景房地产评估有限公司 | 91320311354528988W | 李伟 |
124 | 2023320006 | 徐州众合房地产土地评估有限公司 | 91320311678957287B | 薛玉文 |
125 | 2023320012 | 江苏昊洲土地房地产评估有限公司 | 913203246811449735 | 仝升平 |
126 | 2023320013 | 江苏中盛土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 913203027705048468 | 赵聪颖 |
127 | 2023320022 | 江苏邦开房地产土地评估咨询有限公司 | 9132120269933867XX | 姚彬 |
128 | 2023320023 | 江苏世诚土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 91320903MA1UR02A8Q | 陆永军 |
129 | 2023320024 | 江苏鑫芃房地产土地资产评估有限公司 | 91321202MA1NFHGA1W | 钱辉 |
130 | 2023320026 | 江苏正信仁合房地产评估造价有限公司 | 91320411722808976X | 张仁育 |
131 | 2023320027 | 江苏诚信达土地房地产评估咨询有限公司 | 91321084768258869L | 申俊强 |
132 | 2023320029 | 江苏恭诚土地房地产评估造价咨询有限公司 | 91320583696792543W | 张丹 |
133 | 2023320031 | 江苏嘉瑞诚资产评估土地房地产评估测绘咨询有限公司 | 91320583727381166B | 花乃阳 |
134 | 2023320042 | 南通中咨土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 913206126798110877 | 纪建 |
135 | 2023320043 | 江苏银航土地房地产评估测绘工程咨询有限公司 | 91320706798633770R | 曹新中 |
136 | 2023320046 | 江苏方杰土地房地产资产评估咨询有限公司 | 91320202661329743B | 吉晓凤 |
137 | 2023320049 | 南京茗洋土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 913201025804681431 | 仲大勇 |
138 | 2023320050 | 江苏世联仁合房地产土地资产评估有限公司 | 91321291MA1WPCAW2N | 胡梦雅 |
139 | 2023320052 | 江苏象仁土地房地产资产评估有限公司 | 91320104748217218W | 汪宏伟 |
140 | 2024320002 | 江苏立信新元土地房地产资产评估咨询有限公司 | 91320104787120611J | 束慧斌 |
141 | 2024320008 | 江苏新悦土地房地产资产评估咨询有限公司 | 91321003731778895U | 薛虞 |
142 | 2024320018 | 徐州君正土地房地产资产评估有限公司 | 91321111660090021T | 刘宁宁 |
143 | 2024320021 | 无锡市百勤工程咨询房地产估价有限公司 | 91320205761548839N | 陆立忠 |
144 | 2024320028 | 江苏诚德房地产土地资产评估测绘造价咨询有限公司 | 91320302MA1MCJYG3Y | 支德应 |
145 | 2024320038 | 苏州永联行土地房地产资产评估有限公司 | 913205945866090239 | 沈敏珠 |
146 | 2024320043 | 苏州弘远众益土地房地产评估咨询有限公司 | 91320509061890377N | 陈勤 |
147 | 2024320053 | 徐州方圆房地产土地评估咨询有限公司 | 91320311593926967C | 邸圣宝 |
148 | 2024320061 | 江苏中润房地产土地资产评估有限公司 | 91321003MA1XWE3K4T | 戴世中 |
149 | 2024320063 | 无锡润杰房地产土地资产评估有限公司 | 91320202796145511L | 王俊平 |
150 | 2024320064 | 江苏立信慧源房地产土地资产评估有限公司 | 91321003743732827Y | 张磊 |
151 | 2024320065 | 江苏正兴土地房地产资产评估咨询有限公司 | 9132129168054940XJ | 郭春霞 |
152 | 2024320069 | 江苏天诏工程项目管理房地产评估有限公司 | 91320411663275822T | 顾风林 |
153 | 2024320070 | 苏州丰正人合房地产土地资产评估有限公司 | 91320594MA1YNHLW7Y | 徐云 |
154 | 2024320072 | 常州建苑房地产评估有限公司 | 91320412727246642U | 巢学勤 |
155 | 2024320081 | 江苏宏宇土地房地产评估测绘造价咨询有限公司 | 913212835837714982 | 唐佳 |
156 | 2024320082 | 江苏仁衡共盛土地房地产资产评估有限公司 | 9132030007633914XN | 徐睿 |
157 | 2024320083 | 华盛兴伟土地房地产资产评估(南京)有限公司 | 91320000750510309B | 季永蔚 |
158 | 2024320084 | 中鑫恒泰房地产评估造价(苏州)有限公司 | 91320281791059921W | 朱宏全 |
159 | 2024320086 | 江苏恒盛房地产评估测绘咨询有限公司 | 91320311572632951H | 王伟 |
160 | 2024320087 | 徐州富邦土地房地产资产评估咨询有限公司 | 91320300MA1YJU6A5G | 齐浩 |
161 | 2024320088 | 江苏世纪恒达土地房地产评估咨询有限公司 | 91320311773767342C | 郭春阳 |
162 | 2024320089 | 江苏马洲房地产土地资产评估有限公司 | 913212827786562703 | 石慧 |
163 | 2025320006 | 徐州佳嬴土地房地产评估咨询有限公司 | 91320311677618689J | 邵根兰 |
164 | 2025320008 | 江苏金宏业土地房地产评估咨询有限公司 | 91320000741338543G | 林玲 |



